|
Monthly Mortgage Payment
DOWNPAYMENT AND CLOSING COST ASSISTANCE IS AVAILABLE WITH ALL CDA
MORTGAGE PRODUCTS
30-year Amortizing Mortgage
Monthly Principal & Interest Payment
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| $90 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| $125 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $170 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $200 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $250 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| $600 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| $734 | $3 | $4 | $4 | $4 |
| $800 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| $900 | $4 | $4 | $4 | $4 |
| $1,000 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| $1,011 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| $1,059 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| $1,100 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| $1,200 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| $1,250 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| $1,300 | $6 | $6 | $6 | $6 |
| $1,600 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| $1,800 | $8 | $9 | $9 | $9 |
| $2,200 | $10 | $11 | $11 | $11 |
| $2,500 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| $20,000 | $94 | $95 | $97 | $98 |
| $30,000 | $141 | $143 | $145 | $148 |
| $40,000 | $188 | $191 | $194 | $197 |
| $50,000 | $235 | $239 | $242 | $246 |
| $55,000 | $259 | $263 | $267 | $271 |
| $56,900 | $268 | $272 | $276 | $280 |
| $59,000 | $277 | $282 | $286 | $290 |
| $65,000 | $306 | $310 | $315 | $320 |
| $70,000 | $329 | $334 | $339 | $344 |
| $72,000 | $339 | $344 | $349 | $354 |
| $77,900 | $366 | $372 | $378 | $383 |
| $79,000 | $371 | $377 | $383 | $389 |
| $80,000 | $376 | $382 | $388 | $394 |
| $85,000 | $400 | $406 | $412 | $418 |
| $86,122 | $405 | $411 | $417 | $424 |
| $88,000 | $414 | $420 | $426 | $433 |
| $90,000 | $423 | $430 | $436 | $443 |
| $99,500 | $468 | $475 | $482 | $489 |
| $100,000 | $470 | $477 | $485 | $492 |
| $103,000 | $484 | $492 | $499 | $507 |
| $105,000 | $494 | $501 | $509 | $517 |
| $110,000 | $517 | $525 | $533 | $541 |
| $112,000 | $527 | $535 | $543 | $551 |
| $114,900 | $540 | $549 | $557 | $565 |
| $115,000 | $541 | $549 | $557 | $566 |
| $116,000 | $545 | $554 | $562 | $571 |
| $120,000 | $564 | $573 | $582 | $590 |
| $121,900 | $573 | $582 | $591 | $600 |
| $125,000 | $588 | $597 | $606 | $615 |
| $130,000 | $611 | $621 | $630 | $640 |
| $130,500 | $614 | $623 | $632 | $642 |
| $132,000 | $621 | $630 | $640 | $649 |
| $134,000 | $630 | $640 | $649 | $659 |
| $135,000 | $635 | $645 | $654 | $664 |
| $139,900 | $658 | $668 | $678 | $688 |
| $140,000 | $658 | $668 | $679 | $689 |
| $140,900 | $663 | $673 | $683 | $693 |
| $145,000 | $682 | $692 | $703 | $713 |
| $145,900 | $686 | $697 | $707 | $718 |
| $146,900 | $691 | $701 | $712 | $723 |
| $149,000 | $701 | $711 | $722 | $733 |
| $149,900 | $705 | $716 | $726 | $737 |
| $150,000 | $705 | $716 | $727 | $738 |
| $150,900 | $710 | $720 | $731 | $742 |
| $154,900 | $728 | $740 | $751 | $762 |
| $155,000 | $729 | $740 | $751 | $763 |
| $156,330 | $735 | $746 | $758 | $769 |
| $158,000 | $743 | $754 | $766 | $777 |
| $160,000 | $752 | $764 | $775 | $787 |
| $160,900 | $757 | $768 | $780 | $792 |
| $165,000 | $776 | $788 | $800 | $812 |
| $169,000 | $795 | $807 | $819 | $831 |
| $169,900 | $799 | $811 | $823 | $836 |
| $170,000 | $799 | $812 | $824 | $836 |
| $172,275 | $810 | $822 | $835 | $847 |
| $172,900 | $813 | $825 | $838 | $851 |
| $175,000 | $823 | $835 | $848 | $861 |
| $176,000 | $828 | $840 | $853 | $866 |
| $179,220 | $843 | $856 | $869 | $882 |
| $179,900 | $846 | $859 | $872 | $885 |
| $180,000 | $846 | $859 | $872 | $885 |
| $184,500 | $868 | $881 | $894 | $908 |
| $185,000 | $870 | $883 | $897 | $910 |
| $187,000 | $879 | $893 | $906 | $920 |
| $188,100 | $885 | $898 | $912 | $925 |
| $190,000 | $893 | $907 | $921 | $935 |
| $195,000 | $917 | $931 | $945 | $959 |
| $200,000 | $940 | $955 | $969 | $984 |
| $202,000 | $950 | $964 | $979 | $994 |
| $205,000 | $964 | $979 | $994 | $1,008 |
| $207,378 | $975 | $990 | $1,005 | $1,020 |
| $210,000 | $987 | $1,003 | $1,018 | $1,033 |
| $211,000 | $992 | $1,007 | $1,023 | $1,038 |
| $213,000 | $1,002 | $1,017 | $1,032 | $1,048 |
| $213,900 | $1,006 | $1,021 | $1,037 | $1,052 |
| $214,000 | $1,006 | $1,022 | $1,037 | $1,053 |
| $215,000 | $1,011 | $1,026 | $1,042 | $1,058 |
| $219,000 | $1,030 | $1,046 | $1,061 | $1,077 |
| $220,000 | $1,035 | $1,050 | $1,066 | $1,082 |
| $224,000 | $1,053 | $1,069 | $1,086 | $1,102 |
| $225,000 | $1,058 | $1,074 | $1,090 | $1,107 |
| $230,000 | $1,082 | $1,098 | $1,115 | $1,131 |
| $231,600 | $1,089 | $1,106 | $1,122 | $1,139 |
| $240,000 | $1,129 | $1,146 | $1,163 | $1,181 |
| $241,250 | $1,134 | $1,152 | $1,169 | $1,187 |
| $249,999 | $1,176 | $1,194 | $1,212 | $1,230 |
| $250,000 | $1,176 | $1,194 | $1,212 | $1,230 |
| $259,900 | $1,222 | $1,241 | $1,260 | $1,279 |
| $260,000 | $1,223 | $1,241 | $1,260 | $1,279 |
| $265,000 | $1,246 | $1,265 | $1,284 | $1,304 |
| $269,500 | $1,267 | $1,287 | $1,306 | $1,326 |
| $275,000 | $1,293 | $1,313 | $1,333 | $1,353 |
| $279,500 | $1,314 | $1,334 | $1,355 | $1,375 |
| $280,000 | $1,317 | $1,337 | $1,357 | $1,377 |
| $288,000 | $1,354 | $1,375 | $1,396 | $1,417 |
| $289,000 | $1,359 | $1,380 | $1,401 | $1,422 |
| $290,000 | $1,364 | $1,385 | $1,405 | $1,427 |
| $295,000 | $1,387 | $1,408 | $1,430 | $1,451 |
| $298,000 | $1,401 | $1,423 | $1,444 | $1,466 |
| $299,999 | $1,411 | $1,432 | $1,454 | $1,476 |
| $300,000 | $1,411 | $1,432 | $1,454 | $1,476 |
| $301,000 | $1,415 | $1,437 | $1,459 | $1,481 |
| $305,000 | $1,434 | $1,456 | $1,478 | $1,500 |
| $308,000 | $1,448 | $1,470 | $1,493 | $1,515 |
| $310,000 | $1,458 | $1,480 | $1,502 | $1,525 |
| $315,000 | $1,481 | $1,504 | $1,527 | $1,550 |
| $325,000 | $1,528 | $1,552 | $1,575 | $1,599 |
| $329,000 | $1,547 | $1,571 | $1,594 | $1,618 |
| $330,051 | $1,552 | $1,576 | $1,600 | $1,624 |
| $335,000 | $1,575 | $1,599 | $1,624 | $1,648 |
| $339,000 | $1,594 | $1,618 | $1,643 | $1,668 |
| $340,000 | $1,599 | $1,623 | $1,648 | $1,673 |
| $350,000 | $1,646 | $1,671 | $1,696 | $1,722 |
| $350,999 | $1,651 | $1,676 | $1,701 | $1,727 |
| $360,000 | $1,693 | $1,719 | $1,745 | $1,771 |
| $370,000 | $1,740 | $1,766 | $1,793 | $1,820 |
| $375,000 | $1,763 | $1,790 | $1,817 | $1,845 |
| $380,000 | $1,787 | $1,814 | $1,842 | $1,869 |
| $380,990 | $1,792 | $1,819 | $1,846 | $1,874 |
| $395,000 | $1,857 | $1,886 | $1,914 | $1,943 |
| $400,000 | $1,881 | $1,910 | $1,939 | $1,968 |
| $429,620 | $2,020 | $2,051 | $2,082 | $2,113 |
| $450,000 | $2,116 | $2,148 | $2,181 | $2,214 |
|
| |
NOTES
MONTHLY MORTGAGE PAYMENT AND CURRENT CDA INTEREST RATES:
The monthly payments shown are only for the principal and interest payments or
interest only payments due on the CDA mortgage. Each mortgage product has a
different interest rate based on the points paid upfront when obtaining the
mortgage. For example, a 2-point mortgage requires the homebuyer to pay 2% of
the mortgage amount as part of their closing costs. These funds are used to
off-set the cost of making the mortgage. All monthly payments and interest
rates shown in the table are subject to change. In addition to these amounts a
mortgage will have monthly costs for property taxes, hazard insurance, and
mortgage insurance.
|
AVAILABLE DOWN PAYMENT AND CLOSING COST ASSISTANCE:
The homebuyer may select either:
-
a CDA Downpayment and Settlement Expense Loan (DSELP) up to $3,500 (the DSELP
loan is a 0% deferred loan, repayable upon sale of the home or refinancing of
the CDA mortgage loan).
|
|
AVAILABLE MORTGAGE INSURANCE: The 30-year
amortizing mortgage can use FHA, VA or RHS credit enhancement
products. The Maryland Housing Fund currently only insures the refinance
products.
|
|